Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:
619903 kpl

Laskutusosoite:

SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää

Tulevat ottelut

10.2.2012 18:30
Miehet Edustus - SB Vantaa Ottelupaikka » 22.2.2012 18:30
PSS II - Miehet Edustus Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

13.1.2012 18:30
Miehet Edustus - NaKu12 - 4 » 18.12.2011 15:30
SBS Kings - Miehet Edustus8 - 8 »

Uutiset

3.2.2012
Salibandymiehille kaksi voitto viikkopeleistä
Lue lisää » 17.1.2012
HIFK salibandymiesten vieraaksi
Lue lisää » 13.1.2012
SCH otti vuoden ensimmäisestä pelistä pisteet
Lue lisää » 1.12.2011
Salibandymiehet Valtin vieraaksi
Lue lisää »

Joukkueen tilastot


II-Divisioona 2011-2012
Pelaaja O M S P J
Takanen Marco 11 11 10 21 4
Päivinen Aki 8 9 8 17 2
Uotila Kalle 11 9 6 15 16
Takala Jani 12 14 0 14 14
Tuominen Arttu 12 6 8 14 0
Laitila Vesa 12 4 9 13 4
Hirvonen Samuli 10 7 5 12 6
Jauhiainen Jukka 10 4 5 9 14
Vallinkoski Joel 12 2 7 9 6
Alapiha Joonas 11 6 2 8 6
Karlstedt Jari 11 2 5 7 2
Ylätalo Tero 8 1 5 6 2
Jonaeson Nico 4 3 2 5 0
Mälkki Mikko 11 2 3 5 0
Kulhoranta Matias 10 2 2 4 2
Hassinen Mikko 9 2 0 2 0
Katila Lari 10 1 0 1 0
Savolainen Arttu 9 1 0 1 0
Eloranta Joona 2 1 0 1 0
Virtanen Toni 7 0 1 1 14
Lämsä Juha 4 0 1 1 2

I-Divisioonan karsinnat 2010-2011
Pelaaja O M S P J
Jauhiainen Jukka 3 0 7 7 0
Takala Jani 3 3 2 5 11
Tuominen Arttu 3 3 1 4 0
Katila Lari 3 2 0 2 4
Uotila Kalle 3 2 0 2 0
Karlstedt Jari 3 1 1 2 4
Hirvonen Samuli 3 1 1 2 0
Mälkki Mikko 3 1 0 1 0
Vallinkoski Joel 3 0 1 1 2
Peltola Ville 3 0 0 0 2
Hiltunen Tommi 3 0 0 0 2
Nurmi Tomas 2 0 0 0 2

II-Divisioona 2010-2011
Pelaaja O M S P J
Tuominen Arttu 17 25 11 36 17
Laitila Vesa 18 6 23 29 2
Kauppila Markku 10 19 8 27 24
Takala Jani 16 15 9 24 10
Jauhiainen Jukka 17 7 13 20 12
Karlstedt Jari 18 10 8 18 6
Kulhoranta Matias 18 9 9 18 6
Nurmi Tomas 16 5 6 11 18
Hassinen Mikko 17 9 1 10 0
Vallinkoski Joel 13 3 7 10 0
Mälkki Mikko 16 4 4 8 2
Hirvonen Samuli 12 5 1 6 4
Katila Lari 13 3 3 6 8
Uotila Kalle 8 2 2 4 4
Vuoriheimo Mikko 14 1 2 3 0
Savolainen Arttu 11 0 3 3 0
Jäntti Henri 6 0 2 2 4
Toivonen Janne 3 1 0 1 0
Laakso Juuso 1 1 0 1 0
Hiltunen Tommi 17 0 0 0 2
Koskelin Paavo 13 0 0 0 2

II-Divisioona 2009-2010
Pelaaja O M S P J
Lindholm Jussi 16 22 22 44 6
Kaukiainen Toni 10 14 10 24 20
Tuominen Arttu 8 11 9 20 12
Takala Jani 16 12 7 19 12
Karlstedt Jari 16 10 7 17 18
Mäkinen Jarno 14 10 5 15 4
Päivinen Aki 8 8 6 14 4
Heikkurinen Hermanni 11 7 5 12 6
Takanen Marco 6 7 4 11 6
Parikka Paavo 13 4 7 11 24
Hiltunen Tommi 12 5 5 10 8
Uotila Kalle 11 4 6 10 10
Vallinkoski Joel 15 2 8 10 2
Lönnberg Markku 13 8 1 9 2
Aalto Olli 9 3 6 9 6
Takanen Samuli 17 0 7 7 20
Mälkki Mikko 17 0 4 4 23
Koivusaari Sami 15 0 4 4 2
Hirvonen Samuli 3 2 0 2 0
Kylmäkorpi Niki 6 1 0 1 2

I-divisioonan karsinnat
Pelaaja O M S P J
Tolvanen Kimmo 8 10 6 16 0
Takanen Marco 8 8 8 16 2
Päivinen Aki 6 4 4 8 4
Venho Olli 8 5 0 5 0
Jäntti Henri 8 3 2 5 4
Takanen Samuli 8 0 4 4 2
Takala Jani 7 2 1 3 4
Karlstedt Jari 7 1 2 3 6
Koivusaari Sami 4 1 2 3 0
Uotila Kalle 5 1 1 2 0
Ylätalo Tero 6 1 0 1 10
Vallinkoski Joel 5 1 0 1 4
Tikkari Niko 8 0 1 1 6
Halttunen Timo 8 0 1 1 0
Nokio Henri 4 0 1 1 0
Vesin Mikko 2 0 1 1 0
Hiltunen Tommi 8 0 0 0 2
Laitila Vesa 4 0 0 0 2

II-Divisioona
Pelaaja O M S P J
Takanen Marco 15 23 20 43 8
Tolvanen Kimmo 15 17 18 35 2
Takala Jani 17 13 10 23 12
Päivinen Aki 14 17 4 21 4
Hiltunen Tommi 16 4 16 20 6
Jäntti Henri 18 9 10 19 4
Venho Olli 14 12 6 18 8
Karlstedt Jari 18 10 6 16 10
Nokio Henri 15 11 2 13 0
Ylätalo Tero 15 6 6 12 4
Koivusaari Sami 14 5 6 11 0
Uotila Kalle 14 4 7 11 10
Saari Petri 13 3 5 8 2
Tikkari Niko 16 3 2 5 0
Halttunen Timo 17 1 4 5 2
Takanen Samuli 17 0 5 5 6
Vallinkoski Joel 9 3 1 4 2
Oma maali 0 1 0 1 0
Laitila Vesa 14 0 1 1 4
Vesin Mikko 11 0 1 1 8
Ahtiainen Jari 8 0 1 1 0
Eskola Janne 5 0 1 1 0

Harjoitusottelu
Pelaaja O M S P J
Uotila Kalle 3 4 1 5 0
Venho Olli 1 3 0 3 2
Karlstedt Jari 3 2 1 3 0
Vallinkoski Joel 3 1 2 3 0
Hiltunen Tommi 3 1 2 3 0
Takanen Marco 2 2 0 2 0
Tikkari Niko 2 2 0 2 0
Päivinen Aki 2 1 1 2 0
Takanen Samuli 2 0 2 2 0
Koivusaari Sami 3 1 0 1 0
Jäntti Henri 3 1 0 1 2
Ahtiainen Jari 3 0 1 1 0
Malkavaara Olli 3 0 1 1 0
Ylätalo Tero 3 0 1 1 0
Saari Petri 3 0 1 1 0
Takala Jani 2 0 1 1 2

Miesten II divisioona
Pelaaja O M S P J
Päivinen Aki 17 24 15 39 4
Tolvanen Kimmo 16 17 17 34 6
Takanen Marco 17 21 11 32 2
Ylätalo Tero 16 18 13 31 4
Hiltunen Tommi 13 5 12 17 4
Halttunen Timo 17 12 4 16 4
Karlstedt Jari 18 9 7 16 10
Takanen Samuli 16 0 13 13 10
Leinonen Sami 17 6 6 12 4
Vallinkoski Joel 18 8 3 11 4
Saari Petri 12 3 7 10 0
Niskanen Niklas 11 4 4 8 0
Tikkari Niko 16 5 0 5 2
Ahtiainen Jari 12 2 3 5 6
Vesin Mikko 15 2 2 4 2
Teliranta Janne 15 0 4 4 0
Helminen Kai 14 1 0 1 0
Mäenpää Mikko 15 0 1 1 0
Rilla Janne 4 0 1 1 0
Palonen Petri 7 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Takanen Marco 59 72 53 125 22
Päivinen Aki 55 63 38 101 18
Takala Jani 73 59 30 89 65
Tolvanen Kimmo 40 44 41 85 8
Karlstedt Jari 94 45 37 82 56
Tuominen Arttu 40 45 29 74 29
Ylätalo Tero 49 26 25 51 20
Hiltunen Tommi 52 15 35 50 20
Uotila Kalle 55 26 23 49 40
Vallinkoski Joel 78 20 29 49 20
Lindholm Jussi 16 22 22 44 6
Laitila Vesa 53 10 33 43 12
Jauhiainen Jukka 30 11 25 36 26
Takanen Samuli 60 0 31 31 38
Kauppila Markku 10 19 8 27 24
Venho Olli 24 20 6 26 10
Jäntti Henri 29 13 12 25 10
Kaukiainen Toni 10 14 10 24 20
Hirvonen Samuli 28 15 7 22 10
Halttunen Timo 43 13 9 22 6
Kulhoranta Matias 29 11 11 22 8
Koivusaari Sami 36 7 12 19 2
Saari Petri 28 6 13 19 2
Mälkki Mikko 47 7 11 18 25
Mäkinen Jarno 14 10 5 15 4
Nokio Henri 19 11 3 14 0
Tikkari Niko 42 10 3 13 8
Hassinen Mikko 29 11 1 12 0
Heikkurinen Hermanni 11 7 5 12 6
Leinonen Sami 17 6 6 12 4
Nurmi Tomas 18 5 6 11 20
Parikka Paavo 13 4 7 11 24
Lönnberg Markku 13 8 1 9 2
Katila Lari 26 6 3 9 12
Aalto Olli 9 3 6 9 6
Alapiha Joonas 11 6 2 8 6
Niskanen Niklas 11 4 4 8 0
Ahtiainen Jari 23 2 5 7 6
Vesin Mikko 31 2 4 6 10
Jonaeson Nico 4 3 2 5 0
Savolainen Arttu 25 1 3 4 0
Teliranta Janne 37 0 4 4 0
Vuoriheimo Mikko 16 1 2 3 0
Jäntti Henri 8 0 2 2 4
Helminen Kai 14 1 0 1 0
Kylmäkorpi Niki 6 1 0 1 2
Toivonen Janne 4 1 0 1 0
Laakso Juuso 2 1 0 1 0
Eloranta Joona 2 1 0 1 0
Oma maali 0 1 0 1 0
Mäenpää Mikko 15 0 1 1 0
Eskola Janne 7 0 1 1 0
Virtanen Toni 7 0 1 1 14
Malkavaara Olli 5 0 1 1 0
Lämsä Juha 5 0 1 1 2
Rilla Janne 4 0 1 1 0
Peltola Ville 72 0 0 0 2
Koskelin Paavo 62 0 0 0 2
Hiltunen Tommi 41 0 0 0 4
Palonen Petri 7 0 0 0 2