23.8.2010
Yhteistyötä yli lääninrajojen
Lue lisää »
16.8.2010
Miesten salibandy kausi lähestyy
Lue lisää »
25.5.2010
Salibandy miehet palaavat lyhyeltä tauolta
Lue lisää »
SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää
2.10.2010 17:00
Miehet Edustus - GriFK
Ottelupaikka »
9.10.2010 17:00
Miehet Edustus - VantSa
Ottelupaikka »
|
II-Divisioona 2009-2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lindholm Jussi | 16 | 22 | 22 | 44 | 6 |
| Kaukiainen Toni | 10 | 14 | 10 | 24 | 20 |
| Tuominen Arttu | 8 | 11 | 9 | 20 | 12 |
| Takala Jani | 16 | 12 | 7 | 19 | 12 |
| Karlstedt Jari | 16 | 10 | 7 | 17 | 18 |
| Mäkinen Jarno | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| Päivinen Aki | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| Heikkurinen Hermanni | 11 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| Takanen Marco | 6 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| Parikka Paavo | 13 | 4 | 7 | 11 | 24 |
| Hiltunen Tommi | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Uotila Kalle | 11 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Vallinkoski Joel | 15 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| Lönnberg Markku | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Aalto Olli | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Takanen Samuli | 17 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| Mälkki Mikko | 17 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| Koivusaari Sami | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Hirvonen Samuli | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kylmäkorpi Niki | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
I-divisioonan karsinnat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tolvanen Kimmo | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Takanen Marco | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 |
| Päivinen Aki | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Venho Olli | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Jäntti Henri | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Takanen Samuli | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Takala Jani | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Karlstedt Jari | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Koivusaari Sami | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Uotila Kalle | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ylätalo Tero | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Vallinkoski Joel | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tikkari Niko | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Halttunen Timo | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nokio Henri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vesin Mikko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hiltunen Tommi | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laitila Vesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
II-Divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Takanen Marco | 15 | 23 | 20 | 43 | 8 |
| Tolvanen Kimmo | 15 | 17 | 18 | 35 | 2 |
| Takala Jani | 17 | 13 | 10 | 23 | 12 |
| Päivinen Aki | 14 | 17 | 4 | 21 | 4 |
| Hiltunen Tommi | 16 | 4 | 16 | 20 | 6 |
| Jäntti Henri | 18 | 9 | 10 | 19 | 4 |
| Venho Olli | 14 | 12 | 6 | 18 | 8 |
| Karlstedt Jari | 18 | 10 | 6 | 16 | 10 |
| Nokio Henri | 15 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Ylätalo Tero | 15 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Koivusaari Sami | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Uotila Kalle | 14 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| Saari Petri | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Tikkari Niko | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Halttunen Timo | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Takanen Samuli | 17 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Vallinkoski Joel | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Oma maali | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laitila Vesa | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vesin Mikko | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ahtiainen Jari | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eskola Janne | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Uotila Kalle | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Venho Olli | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Karlstedt Jari | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vallinkoski Joel | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hiltunen Tommi | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Takanen Marco | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tikkari Niko | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Päivinen Aki | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Takanen Samuli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koivusaari Sami | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jäntti Henri | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ahtiainen Jari | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malkavaara Olli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ylätalo Tero | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saari Petri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Takala Jani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Miesten II divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Päivinen Aki | 17 | 24 | 15 | 39 | 4 |
| Tolvanen Kimmo | 16 | 17 | 17 | 34 | 6 |
| Takanen Marco | 17 | 21 | 11 | 32 | 2 |
| Ylätalo Tero | 16 | 18 | 13 | 31 | 4 |
| Hiltunen Tommi | 13 | 5 | 12 | 17 | 4 |
| Halttunen Timo | 17 | 12 | 4 | 16 | 4 |
| Karlstedt Jari | 18 | 9 | 7 | 16 | 10 |
| Takanen Samuli | 16 | 0 | 13 | 13 | 10 |
| Leinonen Sami | 17 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Vallinkoski Joel | 18 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Saari Petri | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Niskanen Niklas | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Tikkari Niko | 16 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Ahtiainen Jari | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Vesin Mikko | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Teliranta Janne | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Helminen Kai | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäenpää Mikko | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rilla Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Palonen Petri | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Takanen Marco | 48 | 61 | 43 | 104 | 18 |
| Tolvanen Kimmo | 40 | 44 | 41 | 85 | 8 |
| Päivinen Aki | 47 | 54 | 30 | 84 | 16 |
| Karlstedt Jari | 62 | 32 | 23 | 55 | 44 |
| Hiltunen Tommi | 52 | 15 | 35 | 50 | 20 |
| Takala Jani | 42 | 27 | 19 | 46 | 30 |
| Ylätalo Tero | 41 | 25 | 20 | 45 | 18 |
| Lindholm Jussi | 16 | 22 | 22 | 44 | 6 |
| Takanen Samuli | 60 | 0 | 31 | 31 | 38 |
| Vallinkoski Joel | 50 | 15 | 14 | 29 | 12 |
| Uotila Kalle | 33 | 13 | 15 | 28 | 20 |
| Venho Olli | 24 | 20 | 6 | 26 | 10 |
| Jäntti Henri | 29 | 13 | 12 | 25 | 10 |
| Kaukiainen Toni | 10 | 14 | 10 | 24 | 20 |
| Halttunen Timo | 43 | 13 | 9 | 22 | 6 |
| Tuominen Arttu | 8 | 11 | 9 | 20 | 12 |
| Koivusaari Sami | 36 | 7 | 12 | 19 | 2 |
| Saari Petri | 28 | 6 | 13 | 19 | 2 |
| Mäkinen Jarno | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| Nokio Henri | 19 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Tikkari Niko | 42 | 10 | 3 | 13 | 8 |
| Heikkurinen Hermanni | 11 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| Leinonen Sami | 17 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Parikka Paavo | 13 | 4 | 7 | 11 | 24 |
| Lönnberg Markku | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Aalto Olli | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Niskanen Niklas | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Ahtiainen Jari | 23 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Vesin Mikko | 31 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Teliranta Janne | 37 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Mälkki Mikko | 17 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| Hirvonen Samuli | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Helminen Kai | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kylmäkorpi Niki | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oma maali | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laitila Vesa | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mäenpää Mikko | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eskola Janne | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malkavaara Olli | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rilla Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Palonen Petri | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |