Käyntejä kotisivuilla:
619910 kpl
Käyntejä kotisivuilla:
619910 kpl
SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää
27.11.2010
SCH:lle vuoden viimeisestä kotipelistä pisteet
Lue lisää »
28.10.2010
Salibandy edustus matkaa Puotikylän Valtin vieraaksi
Lue lisää »
16.10.2010
SCH:n salibandy miehet voittivat jatkoajalla Matinkylän
Lue lisää »
13.10.2010
SCH matkaa Matinkylän vieraaksi
Lue lisää »
|
IV-Divisioona 2011-12 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Haapea Esa | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Tiitinen Juho (C) | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Eskola Janne | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Runsamo Tommi | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Pyykkö Aki | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Rahikkala Antti | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Hirvonen Tuomo | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Oksa Tommi | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Sorjonen Mika | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ryttäri Niko | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kuri Jukka | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kari Jouni (A) | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Kaartinen Tomi | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pahkajärvi Jani | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jokiniemi Jani | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Saari Jouni | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ikonen Sami | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kuosmanen Juha | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Hartikainen Jaakko | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
IV-Divisioona 2010-11 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kari Teemu | 18 | 9 | 12 | 21 | 20 |
| Harjunpää Esa | 11 | 10 | 10 | 20 | 11 |
| Haapea Esa | 13 | 10 | 4 | 14 | 4 |
| Pahkajärvi Jani | 14 | 10 | 3 | 13 | 6 |
| Oksa Tommi | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Runsamo Tommi | 18 | 7 | 4 | 11 | 16 |
| Sorjonen Mika | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Tiitinen Juho (C) | 18 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| Kari Jouni (A) | 18 | 3 | 5 | 8 | 26 |
| Saari Jouni | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Hartikainen Jaakko | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Hirvonen Tuomo | 15 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Kuri Jukka | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Ikonen Sami | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pyykkö Aki | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Yli-Saunamäki Antti | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jokiniemi Jani | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kuosmanen Juha | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
IV-Divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jaatinen Harri | 12 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Harjunpää Esa | 10 | 10 | 2 | 12 | 16 |
| Kuutti Juha | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Sorjonen Mika | 14 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| Kari Jouni (A) | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| Hirvonen Tuomo | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 |
| Kuisma Joonas | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Pyykkö Aki | 17 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Weckman Janne | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Haapasaari Mika | 16 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| Tiitinen Juho (C) | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Ikonen Sami | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Malkavaara Olli | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Runsamo Tommi | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Lindroos Lauri | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Eskelinen Mika | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Hirvonen Samuli | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kuosmanen Juha | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Tuominen Petri | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kainiemi Tomi | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mettälä Arto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saari Jouni | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
V-Divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirvonen Tuomo | 18 | 15 | 7 | 22 | 37 |
| Pyykkö Aki | 16 | 14 | 6 | 20 | 2 |
| Kari Teemu | 17 | 9 | 11 | 20 | 52 |
| Tiitinen Juho (C) | 18 | 7 | 12 | 19 | 2 |
| Oksa Tommi | 14 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Haapea Esa | 13 | 10 | 8 | 18 | 2 |
| Ikonen Sami | 13 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Yli-Saunamäki Antti | 13 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Kaartinen Tomi | 6 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Kari Jouni (A) | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| Sorjonen Mika | 16 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| Harjunpää Esa | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Kuosmanen Juha | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Weckman Janne | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Runsamo Tommi | 14 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| Hartikainen Jaakko | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Kuutti Juha | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jokiniemi Jani | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mettälä Arto | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rautaruoho Janne | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tuominen Petri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
III-Divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jaatinen Harri | 18 | 15 | 7 | 22 | 0 |
| Kantinkoski Jouni | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Harjunpää Esa | 12 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Runsamo Tommi | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Haapasaari Mika | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Weckman Janne | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Saari Jouni | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Tiitinen Juho (C) | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Lindroos Lauri | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Hirvonen Tuomo | 18 | 3 | 2 | 5 | 23 |
| Kallio Kai | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mäkelä Kalle | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kari Jouni (A) | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mettälä Arto | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jokiniemi Jani | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sorjonen Mika | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Imppola Anssi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rautaruoho Janne | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehtinen Mikko | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirvonen Tuomo | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Lindroos Lauri | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Tiitinen Juho (C) | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Harjunpää Esa | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Kari Teemu | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Pyykkö Aki | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Kari Jouni (A) | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Oksa Tommi | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Ikonen Sami | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Yli-Saunamäki Antti | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Runsamo Tommi | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Tuominen Petri | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hartikainen Jaakko | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Haapea Esa | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Jaatinen Harri | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Weckman Janne | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Saari Jouni | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jokiniemi Jani | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kantinkoski Jouni | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sorjonen Mika | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pahkajärvi Jani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuosmanen Juha | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matikka Miikka | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haapasaari Mika | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
IV-Divisioonakarsinnat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Runsamo Tommi | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Weckman Janne | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ikonen Sami | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Oksa Tommi | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hirvonen Tuomo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Haapea Esa | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pyykkö Aki | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kari Teemu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sorjonen Mika | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kari Jouni (A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yli-Saunamäki Antti | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaartinen Tomi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tiitinen Juho (C) | 91 | 24 | 37 | 61 | 12 |
| Hirvonen Tuomo | 89 | 37 | 21 | 58 | 106 |
| Harjunpää Esa | 43 | 40 | 17 | 57 | 31 |
| Kari Teemu | 42 | 24 | 25 | 49 | 72 |
| Haapea Esa | 36 | 30 | 18 | 48 | 10 |
| Runsamo Tommi | 85 | 26 | 20 | 46 | 44 |
| Pyykkö Aki | 61 | 25 | 21 | 46 | 30 |
| Oksa Tommi | 37 | 28 | 13 | 41 | 6 |
| Jaatinen Harri | 33 | 27 | 14 | 41 | 0 |
| Kari Jouni (A) | 86 | 16 | 24 | 40 | 62 |
| Sorjonen Mika | 67 | 19 | 20 | 39 | 28 |
| Ikonen Sami | 49 | 19 | 14 | 33 | 2 |
| Weckman Janne | 22 | 9 | 20 | 29 | 0 |
| Lindroos Lauri | 30 | 15 | 7 | 22 | 2 |
| Yli-Saunamäki Antti | 24 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| Saari Jouni | 36 | 11 | 9 | 20 | 8 |
| Kantinkoski Jouni | 19 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| Pahkajärvi Jani | 20 | 12 | 5 | 17 | 8 |
| Haapasaari Mika | 36 | 10 | 7 | 17 | 10 |
| Kaartinen Tomi | 16 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Kuutti Juha | 12 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| Hartikainen Jaakko | 42 | 6 | 8 | 14 | 56 |
| Kuosmanen Juha | 55 | 4 | 9 | 13 | 14 |
| Jokiniemi Jani | 54 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Kuri Jukka | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Kuisma Joonas | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Tuominen Petri | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Eskola Janne | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Rahikkala Antti | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Malkavaara Olli | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Mettälä Arto | 22 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Eskelinen Mika | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Hirvonen Samuli | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ryttäri Niko | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kallio Kai | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mäkelä Kalle | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Imppola Anssi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kainiemi Tomi | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matikka Miikka | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rautaruoho Janne | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rautaruoho Janne | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehtinen Mikko | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |