Käyntejä kotisivuilla:
619913 kpl
Käyntejä kotisivuilla:
619913 kpl
SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää
12.2.2012
HePa - B-pojat
12.2.2012
B-pojat - Loviisa Tor
10.1.2011
SCH P95 Helsinki Floorball Cup 2011 Mestariksi
Lue lisää »
27.11.2010
SCH:lle vuoden viimeisestä kotipelistä pisteet
Lue lisää »
25.11.2010
C-Pojat aloittavat Sm urakkansa
Lue lisää »
28.10.2010
Salibandy edustus matkaa Puotikylän Valtin vieraaksi
Lue lisää »
|
ELIITTISARJA 2011-2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Ville | 10 | 13 | 19 | 32 | 6 |
| Forssman Saku | 10 | 12 | 18 | 30 | 0 |
| Kalteva Toni | 10 | 22 | 6 | 28 | 0 |
| Jonaeson Nico | 10 | 8 | 11 | 19 | 10 |
| Turunen Miro | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Vainio Teemu | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Eloranta Joona | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 |
| Partola Simo | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Tiilola Aleksi | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Puumalainen Joona | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Heikkilä Juho | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kieksi Arttu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hämäläinen Oskari | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vuoriheimo Vili | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
SM-VÄLIKARSINTA 2011-2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Ville | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jonaeson Nico | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Hämäläinen Oskari | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vuoriheimo Vili | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eloranta Joona | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heikkilä Juho | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Turunen Miro | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kalteva Toni | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM-ALKUKARSINTA 2011-12 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Forssman Saku | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Jonaeson Nico | 4 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Pousi Ville | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| Kalteva Toni | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Heikkilä Juho | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Vainio Teemu | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Hämäläinen Oskari | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Vuoriheimo Vili | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Eloranta Joona | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Partola Simo | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Turunen Miro | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Puumalainen Joona | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fager Jani | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tiilola Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C1,sm-karsinnat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kalteva Toni | 5 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Pousi Ville | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Forssman Saku | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Vainio Teemu | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Vuoriheimo Vili | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Wallin Santtu | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Tiilola Aleksi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hämäläinen Oskari | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jonaeson Nico | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Juvonen Ismo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koliseva Miro | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Puumalainen Joona | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
SM-sarja 2010-11 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Forssman Saku | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Wallin Santtu | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Tiilola Aleksi | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vuoriheimo Vili | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kalteva Toni | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Aspela Teemu | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Holopainen Santeri | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Heikkilä Julius | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vainio Teemu | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turunen Miro | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juvonen Ismo | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liesaho Henrik | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pousi Ville | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Partola Simo | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hämäläinen Oskari | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Puumalainen Joona | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Forssman Saku | 34 | 29 | 33 | 62 | 0 |
| Pousi Ville | 34 | 22 | 38 | 60 | 14 |
| Kalteva Toni | 34 | 43 | 13 | 56 | 2 |
| Jonaeson Nico | 31 | 15 | 21 | 36 | 16 |
| Vainio Teemu | 30 | 16 | 4 | 20 | 2 |
| Turunen Miro | 28 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Vuoriheimo Vili | 25 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| Tiilola Aleksi | 33 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Hämäläinen Oskari | 26 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| Wallin Santtu | 17 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Heikkilä Juho | 12 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Eloranta Joona | 17 | 4 | 5 | 9 | 29 |
| Partola Simo | 34 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Puumalainen Joona | 21 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Aspela Teemu | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Juvonen Ismo | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fager Jani | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Holopainen Santeri | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Heikkilä Julius | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koliseva Miro | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liesaho Henrik | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kieksi Arttu | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |