Käyntejä kotisivuilla:
619913 kpl
Käyntejä kotisivuilla:
619913 kpl
SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää
27.11.2010
SCH:lle vuoden viimeisestä kotipelistä pisteet
Lue lisää »
28.10.2010
Salibandy edustus matkaa Puotikylän Valtin vieraaksi
Lue lisää »
16.10.2010
SCH:n salibandy miehet voittivat jatkoajalla Matinkylän
Lue lisää »
13.10.2010
SCH matkaa Matinkylän vieraaksi
Lue lisää »
|
Harkkapelit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kivinen Juho | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Lahti Roope | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Rantanen Jukka | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Siiriä Otto | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Salmela Henri | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laakso Mikko | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Haukka-aho Sami | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ikäläinen Arttu | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mattila Jani | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heino Tatu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haverila Santeri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suihkonen Jaakko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
D-pojat(-98)Haastajasarja 3.lohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laakso Mikko | 12 | 27 | 11 | 38 | 4 |
| Kivinen Juho | 12 | 17 | 14 | 31 | 2 |
| Rantanen Jukka | 12 | 14 | 10 | 24 | 10 |
| Suihkonen Jaakko | 12 | 14 | 7 | 21 | 4 |
| Ikäläinen Arttu | 10 | 12 | 8 | 20 | 2 |
| Haverila Santeri | 12 | 4 | 13 | 17 | 2 |
| Siiriä Otto | 12 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Salmela Henri | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Haukka-aho Sami | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Bas Semi | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Heino Tatu | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Honkakangas Tobias | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Janakka Rasmus | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Halttunen Jere | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Lindström Ville | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ulkuniemi Topi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vuorela Samuel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mattila Jani | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lahti Roope | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nylund Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Välisarja D-lohko 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kivinen Juho | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ikäläinen Arttu | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Laakso Mikko | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Janakka Rasmus | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salmela Henri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ulkuniemi Topi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Heino Tatu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Suihkonen Jaakko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Helsinki Floorball Cup 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laakso Mikko | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Ikäläinen Arttu | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Haverila Santeri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lahti Roope | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haukka-aho Sami | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rantanen Jukka | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kivinen Juho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suihkonen Jaakko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laakso Mikko | 21 | 36 | 14 | 50 | 4 |
| Kivinen Juho | 21 | 22 | 20 | 42 | 2 |
| Ikäläinen Arttu | 19 | 17 | 13 | 30 | 2 |
| Rantanen Jukka | 19 | 18 | 10 | 28 | 14 |
| Suihkonen Jaakko | 19 | 14 | 10 | 24 | 4 |
| Haverila Santeri | 21 | 6 | 14 | 20 | 2 |
| Salmela Henri | 21 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| Siiriä Otto | 19 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Haukka-aho Sami | 19 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Heino Tatu | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Lahti Roope | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Bas Semi | 19 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Honkakangas Tobias | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Janakka Rasmus | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ulkuniemi Topi | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Halttunen Jere | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mattila Jani | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lindström Ville | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vuorela Samuel | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nylund Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |