Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:
619910 kpl

Laskutusosoite:

SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää

Pelatut ottelut

20.11.2011
Akatemia - Red Stars6 - 8 » 20.11.2011
M13 - Akatemia6 - 4 »

Uutiset

27.11.2010
SCH:lle vuoden viimeisestä kotipelistä pisteet
Lue lisää » 28.10.2010
Salibandy edustus matkaa Puotikylän Valtin vieraaksi
Lue lisää » 16.10.2010
SCH:n salibandy miehet voittivat jatkoajalla Matinkylän
Lue lisää » 13.10.2010
SCH matkaa Matinkylän vieraaksi
Lue lisää »

Joukkueen tilastot


Miesten 6 Div
Pelaaja O M S P J
Kalteva Toni 4 9 3 12 0
Pousi Ville 4 3 8 11 0
Malkavaara Olli 6 6 2 8 0
Meltola Lasse 6 3 5 8 2
Katila Matias 6 3 0 3 2
Helin Miko 6 3 0 3 0
Rekola Petri 6 2 1 3 0
Vuotovesi Henri 4 2 1 3 0
Kilpi Ville 2 2 1 3 0
Kyyrö Heikki 6 0 3 3 2
Hirvonen Tatu 6 0 3 3 2
Vesa Roope 6 2 0 2 9
Malkavaara Ilmo 6 0 2 2 2
Fager Jani 4 0 2 2 0
Laakso Juuso 6 1 0 1 0
Tapaninen Joni 6 0 1 1 0
Rantanen Jussi 6 0 0 0 2

A-juniorit I-Divisioona
Pelaaja O M S P J
Hämäläinen Janne 19 11 4 15 2
Helin Miko 19 7 5 12 2
Laakso Juuso 15 7 4 11 0
Vuotovesi Henri 18 7 3 10 4
Rekola Petri 15 7 3 10 0
Heikkilä Juho 18 8 1 9 6
Puhakka Joonas 11 7 2 9 2
Vesa Roope 18 4 4 8 8
Kyyrö Heikki 18 2 5 7 2
Fager Jani 17 2 4 6 2
Malkavaara Ilmo 13 3 2 5 2
Räisänen Julius 13 2 3 5 34
Hiltunen Olli 12 3 1 4 6
Pitkänen Elias 7 2 2 4 0
Korhonen Ville 17 1 3 4 0
Rantanen Jussi 13 0 3 3 4
Suoranta Tatu 3 2 0 2 0
Tapanainen Jere 14 0 2 2 0
Kieksi Arttu 19 0 1 1 0
Kieksi Juuso 14 0 1 1 10
Pyrhönen Kristian 13 0 1 1 4
Katila Matias 6 0 1 1 0

Haastajasarja
Pelaaja O M S P J
Laakso Juuso 8 8 6 14 2
Paasovaara Janne 6 7 6 13 2
Rantanen Jussi 8 8 3 11 9
Vesa Roope 8 6 5 11 4
Malkavaara Ilmo 8 3 4 7 0
Vuotovesi Henri 8 2 4 6 0
Rekola Petri 6 2 4 6 0
Heikkilä Juho 7 3 1 4 2
Korhonen Ville 8 2 2 4 2
Tapaninen Joni 4 2 1 3 5
Helin Miko 6 1 2 3 2
Fager Jani 8 1 0 1 2
Hiltunen Olli 5 1 0 1 0
Ruuth Jesse 7 0 0 0 2
Heikkilä Juuso-Miika 6 0 0 0 2
Kieksi Juuso 4 0 0 0 2

Haastaja jatkosarja
Pelaaja O M S P J
Vesa Roope 10 7 13 20 12
Hiltunen Olli 12 6 8 14 4
Heikkilä Juho 11 12 1 13 0
Laakso Juuso 12 9 4 13 12
Paasovaara Janne 10 6 7 13 2
Fager Jani 12 9 2 11 0
Kieksi Juuso 10 5 6 11 16
Rekola Petri 12 4 7 11 0
Helin Miko 12 4 3 7 0
Vuotovesi Henri 12 3 3 6 8
Rantanen Jussi 10 5 0 5 7
Malkavaara Ilmo 10 3 2 5 0
Heikkilä Juuso-Miika 9 0 1 1 2
Korhonen Ville 6 0 1 1 0
Kieksi Arttu 10 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Vesa Roope 41 19 22 41 33
Laakso Juuso 40 24 14 38 14
Rekola Petri 38 15 15 30 0
Paasovaara Janne 17 13 13 26 4
Heikkilä Juho 39 22 3 25 8
Helin Miko 43 15 10 25 4
Vuotovesi Henri 37 12 9 21 12
Rantanen Jussi 36 13 6 19 22
Hiltunen Olli 29 10 9 19 10
Fager Jani 36 12 6 18 4
Malkavaara Ilmo 36 9 9 18 4
Hämäläinen Janne 18 11 4 15 2
Kalteva Toni 4 9 3 12 0
Kieksi Juuso 27 5 7 12 26
Pousi Ville 4 3 8 11 0
Kyyrö Heikki 23 2 8 10 4
Puhakka Joonas 11 7 2 9 2
Korhonen Ville 30 3 6 9 2
Malkavaara Olli 6 6 2 8 0
Meltola Lasse 6 3 5 8 2
Räisänen Julius 13 2 3 5 34
Katila Matias 12 3 1 4 2
Tapaninen Joni 12 2 2 4 5
Pitkänen Elias 7 2 2 4 0
Vuotovesi Henri 4 2 1 3 0
Kilpi Ville 2 2 1 3 0
Hirvonen Tatu 6 0 3 3 2
Suoranta Tatu 3 2 0 2 0
Tapanainen Jere 13 0 2 2 0
Fager Jani 4 0 2 2 0
Kieksi Arttu 34 0 1 1 2
Heikkilä Juuso-Miika 15 0 1 1 4
Pyrhönen Kristian 13 0 1 1 4
Ruuth Jesse 12 0 0 0 2