Käyntejä kotisivuilla:
619914 kpl
Käyntejä kotisivuilla:
619914 kpl
SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää
12.2.2012 12:00
Erä Puumat - SCH D2
Ottelupaikka »
12.2.2012 14:00
SCH D2 - Erä Starat
Ottelupaikka »
27.11.2010
SCH:lle vuoden viimeisestä kotipelistä pisteet
Lue lisää »
28.10.2010
Salibandy edustus matkaa Puotikylän Valtin vieraaksi
Lue lisää »
16.10.2010
SCH:n salibandy miehet voittivat jatkoajalla Matinkylän
Lue lisää »
13.10.2010
SCH matkaa Matinkylän vieraaksi
Lue lisää »
|
Välisarja C-lohko [Kausi2011/2012] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Bisi Riku | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kasper Kosonen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Damoiseaux Miska | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roini Samuli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hölttä Santeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kiljunen Samu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hellgren Jere | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Äärinen Mika | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Junttila Jussi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Haastajasarja [Kausi 2010/2011] |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Bisi Riku | 8 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Damoiseaux Miska | 10 | 12 | 1 | 13 | 2 |
| Luukkonen Jaakko | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Heinonen Mika-Matti | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Toropainen Markus | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Luukkonen Ukko-Pekka | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Lätti Miika | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Jääskeläinen Jesper | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Roini Samuli | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nokkala Väinö | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hämäläinen Oscar | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jaatinen Kimmo | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hölttä Santeri | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alen Juho | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Saari Arttu | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jokinen Antti | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kiljunen Samu | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Äärinen Mika | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Haastajajatkosarja [Kausi 2010/2011] |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Toropainen Markus | 8 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Damoiseaux Miska | 6 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| Lätti Miika | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Alen Juho | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Jaatinen Kimmo | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Nokkala Väinö | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Heinonen Mika-Matti | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Hölttä Santeri | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Roini Samuli | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Bisi Riku | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Luukkonen Jaakko | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Junttila Jussi | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jääskeläinen Jesper | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Äärinen Mika | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Hietanoro Riku | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kiljunen Samu | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jokinen Antti | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Haastajasarja [Kausi2011/2012] |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Toropainen Markus | 10 | 16 | 3 | 19 | 0 |
| Bisi Riku | 10 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| Roini Samuli | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| Äärinen Mika | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Damoiseaux Miska | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Kasper Kosonen | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Hölttä Santeri | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Junttila Jussi | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Kiljunen Samu | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jukka Matias | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jääskeläinen Jesper | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Alen Juho | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hietanoro Riku | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hellgren Jere | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Bisi Riku | 24 | 27 | 17 | 44 | 4 |
| Toropainen Markus | 28 | 30 | 9 | 39 | 4 |
| Damoiseaux Miska | 28 | 27 | 9 | 36 | 4 |
| Roini Samuli | 25 | 13 | 15 | 28 | 2 |
| Äärinen Mika | 24 | 11 | 7 | 18 | 8 |
| Heinonen Mika-Matti | 12 | 11 | 3 | 14 | 2 |
| Luukkonen Jaakko | 11 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Lätti Miika | 18 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| Hölttä Santeri | 20 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Alen Juho | 30 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Jääskeläinen Jesper | 27 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Nokkala Väinö | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Kasper Kosonen | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Jaatinen Kimmo | 17 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Junttila Jussi | 23 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Kiljunen Samu | 29 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Luukkonen Ukko-Pekka | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Hietanoro Riku | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jukka Matias | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Hämäläinen Oscar | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hellgren Jere | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jokinen Antti | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Saari Arttu | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |