31.5.2009
SCH Falcons potkaisi Hyvinkääläisen jenkkifutiksen jälleen käyntiin
Lue lisää »
24.5.2009
SCH:n tytöt Pikku Pohjola Finaaliin
Lue lisää »
10.12.2008
Sport Club Hyvinkää on nimensä mukaisesti hyvinkääläinen urheiluseura.
Lue lisää »
SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää
SCH Käsipallo - ÅIFK (23 - 27)
Aika:
25.4.2010 18:30 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 02:00 | Kukkonen Jarmo | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 03:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 04:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 05:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 06:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 07:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 08:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 3 - 5 | 09:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 6 | 10:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 7 | 11:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 | 12:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 9 | 14:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 10 | 15:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 10 | 16:00 | Mellberg Kai | Ei syöttäjää |
| 4 - 11 | 18:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 11 | 19:00 | Palonen Petri | Ei syöttäjää |
| 6 - 11 | 19:30 | Lappalainen Vesa | Ei syöttäjää |
| 7 - 11 | 20:00 | Palonen Petri | Ei syöttäjää |
| 8 - 11 | 21:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 8 - 12 | 21:30 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 12 | 23:00 | Mellberg Kai | Ei syöttäjää |
| 9 - 13 (rang.) | 24:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 13 | 24:30 | Kukkonen Jarmo | Ei syöttäjää |
| 10 - 14 | 25:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 15 | 25:20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 15 | 25:40 | Mellberg Kai | Ei syöttäjää |
| 11 - 16 | 26:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 17 | 28:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 17 | 28:30 | Sokoff Vesa | Ei syöttäjää |
| 13 - 17 | 29:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 13 - 18 | 29:30 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 13 - 19 | 30:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 14 - 19 | 31:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 14 - 20 | 32:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 14 - 21 | 34:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 14 - 22 (rang.) | 35:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 15 - 22 | 37:00 | Kukkonen Jarmo | Ei syöttäjää |
| 15 - 23 | 38:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 16 - 23 | 39:00 | Mikkonen Kari | Ei syöttäjää |
| 17 - 23 | 40:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 17 - 24 | 41:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 18 - 24 | 42:00 | Sokoff Vesa | Ei syöttäjää |
| 19 - 24 | 43:00 | Mikkonen Kari | Ei syöttäjää |
| 19 - 25 (rang.) | 44:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 26 | 45:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 20 - 26 | 45:30 | Mellberg Kai | Ei syöttäjää |
| 20 - 27 (rang.) | 46:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 21 - 27 | 47:00 | Palonen Petri | Ei syöttäjää |
| 22 - 27 | 48:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 23 - 27 | 48:50 | Mellberg Kai | Ei syöttäjää |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 24:00 | Palomäki Petri | 2 min |
| 45:00 | Mikkonen Kari | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 |
Mikkonen Kari
|
Kenttäpelaaja |
| 7 |
Hervala Mikko
|
Kenttäpelaaja |
| 10 |
Mellberg Kai
|
Kenttäpelaaja |
| 13 |
Sokoff Vesa
|
Kenttäpelaaja |
| 38 |
Koski Toni
|
Kenttäpelaaja |
| 46 |
Palonen Petri
|
Kenttäpelaaja |
| 69 |
Palomäki Petri
|
Kenttäpelaaja |
| 76 |
Lindgren Mikko
|
Maalivahti |
| 79 |
Kukkonen Jarmo
|
Kenttäpelaaja |
| 82 |
Lappalainen Vesa
|
Kenttäpelaaja |