31.5.2009
SCH Falcons potkaisi Hyvinkääläisen jenkkifutiksen jälleen käyntiin
Lue lisää »
24.5.2009
SCH:n tytöt Pikku Pohjola Finaaliin
Lue lisää »
10.12.2008
Sport Club Hyvinkää on nimensä mukaisesti hyvinkääläinen urheiluseura.
Lue lisää »
SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää
Team Camise - SCH Käsipallo (29 - 14)
Aika:
16.5.2010 13:00 Miesten III-Div. Finaali (Siuntio) Lopputulos: 29 - 14 (10 - 5) Yleisöä: 35 Mestaruusjoukkueen Kokoonpano: Team Camise (Karjaa) Onnittelut voittajille! |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 01:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 02:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 07:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 | 07:00 | Kukkonen Jarmo | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 08:00 | Kukkonen Jarmo | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 (rang.) | 10:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 13:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 3 (rang.) | 14:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 3 | 16:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 3 | 18:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 4 (rang.) | 19:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 9 - 4 | 21:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 4 | 22:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 5 | 22:00 | Sokoff Vesa | Ei syöttäjää |
| 11 - 5 | 25:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 5 | 26:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 13 - 5 (rang.) | 28:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 13 - 6 | 30:00 | Palonen Petri | Ei syöttäjää |
| 13 - 7 | 30:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 13 - 8 | 31:00 | Kukkonen Jarmo | Ei syöttäjää |
| 13 - 9 | 33:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 14 - 9 | 34:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 15 - 9 | 35:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 16 - 9 | 36:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 16 - 10 | 37:00 | Kukkonen Jarmo | Ei syöttäjää |
| 17 - 10 | 37:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 17 - 11 | 38:00 | Sokoff Vesa | Ei syöttäjää |
| 18 - 11 | 38:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 11 | 39:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 20 - 11 | 39:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 21 - 11 | 40:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 21 - 12 | 42:00 | Kukkonen Jarmo | Ei syöttäjää |
| 22 - 12 | 42:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 22 - 13 | 42:00 | Hervala Mikko | Ei syöttäjää |
| 23 - 13 | 43:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 24 - 13 | 43:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 25 - 13 | 44:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 26 - 13 | 45:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 26 - 14 | 46:00 | Mellberg Kai | Ei syöttäjää |
| 27 - 14 | 46:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 28 - 14 | 48:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 29 - 14 | 49:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 11:00 | Mellberg Kai | 2 min |
| 23:00 | Koski Toni | 2+10 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Ignatius Heikki |
Maalivahti |
| 2 |
Mikkonen Kari
|
Kenttäpelaaja |
| 7 |
Hervala Mikko
|
Kenttäpelaaja |
| 10 |
Mellberg Kai
|
Kenttäpelaaja |
| 13 |
Sokoff Vesa
|
Kenttäpelaaja |
| 15 |
Rosendahl Kimi
|
Kenttäpelaaja |
| 38 |
Koski Toni
|
Kenttäpelaaja |
| 46 |
Palonen Petri
|
Kenttäpelaaja |
| 69 |
Palomäki Petri
|
Kenttäpelaaja |
| 76 |
Lindgren Mikko
|
Maalivahti |
| 79 |
Kukkonen Jarmo
|
Kenttäpelaaja |
| 82 |
Lappalainen Vesa
|
Kenttäpelaaja |