Käyntejä kotisivuilla:
619913 kpl
Käyntejä kotisivuilla:
619913 kpl
SCH ry
Rahastonhoitaja Anne Jaatinen
Vantaankatu 48
05800 Hyvinkää
12.2.2012 18:30
SCH [HB] Miehet - Wincester
Ottelupaikka »
4.3.2012 13:30
KyIF2 - SCH [HB] Miehet
Ottelupaikka »
6.2.2012
Käsipallo| SCH kukisti ViTa:n
Lue lisää »
23.1.2012
Käsipallo| SCH kaatoi Akilles2:sen Porvoossa
Lue lisää »
19.12.2011
Käsipallo| EIF vain maalin verran parempi
Lue lisää »
14.12.2011
Käsipallo| Miehet taistelivat pisteet kotiin
Lue lisää »
|
3.Divisioona 2011/2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Holmström Frank | 10 | 40 | 0 | 40 | 2 |
| Kukkonen Joonas | 11 | 34 | 0 | 34 | 4 |
| Silvennoinen Taneli | 9 | 32 | 0 | 32 | 4 |
| Hervala Mikko | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Palonen Petri | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Saalasti Mikko | 8 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| Vento Janne | 11 | 10 | 0 | 10 | 4 |
| Sokoff Vesa | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Vento Jussi | 11 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Koski Toni | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Mellberg Kai | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lappalainen Vesa | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Palomäki Petri | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|
3.Divisioona 2010/2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Silvennoinen Taneli | 9 | 50 | 0 | 50 | 4 |
| Hervala Mikko | 9 | 47 | 0 | 47 | 6 |
| Sokoff Vesa | 9 | 35 | 0 | 35 | 4 |
| Mellberg Kai | 11 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| Eskola Santtu | 5 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| Kukkonen Jarmo | 10 | 26 | 0 | 26 | 4 |
| Palonen Petri | 7 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Koski Toni | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Loikala Sami | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Holmström Frank | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Palomäki Petri | 11 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Rosendahl Kimi | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Niininen Rauli | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lappalainen Vesa | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
3.Divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kukkonen Jarmo | 9 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| Sokoff Vesa | 9 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Hervala Mikko | 7 | 32 | 0 | 32 | 2 |
| Mellberg Kai | 8 | 22 | 0 | 22 | 2 |
| Palonen Petri | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 |
| Eskola Santtu | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Koski Toni | 9 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| Lappalainen Vesa | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mikkonen Kari | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Loikala Sami | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Palomäki Petri | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Rosendahl Kimi | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hervala Mikko | 20 | 96 | 0 | 96 | 8 |
| Silvennoinen Taneli | 18 | 82 | 0 | 82 | 8 |
| Sokoff Vesa | 24 | 79 | 0 | 79 | 4 |
| Kukkonen Jarmo | 19 | 62 | 0 | 62 | 4 |
| Mellberg Kai | 26 | 53 | 0 | 53 | 4 |
| Holmström Frank | 12 | 45 | 0 | 45 | 4 |
| Eskola Santtu | 7 | 40 | 0 | 40 | 2 |
| Palonen Petri | 27 | 38 | 0 | 38 | 2 |
| Kukkonen Joonas | 11 | 34 | 0 | 34 | 4 |
| Koski Toni | 26 | 14 | 0 | 14 | 22 |
| Saalasti Mikko | 8 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| Vento Janne | 11 | 10 | 0 | 10 | 4 |
| Vento Jussi | 11 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Loikala Sami | 11 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Palomäki Petri | 23 | 6 | 0 | 6 | 24 |
| Lappalainen Vesa | 23 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| Rosendahl Kimi | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Mikkonen Kari | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Niininen Rauli | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |